BWS CALL 1500-012
LIMIT TRANSAKSI IBI/MB Page Banner
PRODUK & LAYANAN > LAYANAN LAINNYA > LIMIT TRANSAKSI IBI/MB

LIMIT TRANSAKSI IBI/MB
(INTERNET BANKING INDIVIDU/MOBILE BANKING)

Tipe Limit Min per Transaksi Max Per Transaksi Max Harian Max Harian IB Max Harian MB
Pindah Buku (IDR) 20.000 100.000.000 500.000.000 250.000.000 250.000.000
Transfer Online (IDR) 20.000 25.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
BI – Fast (IDR) 20.000 25.000.000 50.000.000 - 50.000.000
Semua Pembelian (IDR) 10.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Transksi Top Up 10.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Semua Pembayaran (IDR) 1 Unlimited 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Transfer SKN (IDR) 1 250.000.000 500.000.000 500.000.000 -
Transfer RTGS (IDR) 100.000.001 250.000.000 250.000.000 250.000.000 -
Transfer FX (Foreign Exchange) 1 100.000 100.000 100.000 100.000
Transfer Remittance (USD) 15 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Pembukaan Deposito 1.000.000 50.000.000 - - -
Pembukaan TASKA 25.000 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000
Catatan :
a.
Limit Transaksi Max Harian merupakan akumulasi dari Transaksi harian di IB dan MB.
b.
Limit Transaksi Pembayaran sesuai dengan tagihan.
c.
Kelipatan nominal Transaksi Tarik Tunai Tanpa Kartu adalah 100.000 per transaksi.