Jenis Kartu ATM | Jenis Limit | Produk | Transfer Per Hari | Belanja/Hari EDC/Merchant | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarik Tunai (On Us) |
Tarik Tunai (Off Us) |
Transfer (On Us) |
Transfer (Off Us) |
||||
ANAK | Anak | Tabungan KPOP | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 |
SILVER | Simpel | Tabungan Pelajar | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Silver | Tabungan Harian | 10.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | |
Tabungan Woori Saudara | |||||||
Tabungan KAMI (Payroll) | |||||||
Giro Perorangan | |||||||
BATIK | Batik | Tabunganku | 10.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 25.000.000 |
GOLD | Gold | ||||||
Tabungan Premium | 10.000.000 | 5.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | ||
Saving Account (Perorangan) | |||||||
Saving Account (Non – Perorangan) | |||||||
Current Account (Perorangan) | |||||||
Current Account / Giro (Non Perorangan) | |||||||
PLATINUM | Platinum | ||||||
Tab. Prioritas | 10.000.000 | 5.000.000 | 100.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | ||
Tab. Woori Saudara |
Limit transaksi untuk Kartu ATM/Debit yang direlasikan dengan beberapa rekening, maka :
Jenis Kartu ATM | Jenis Limit | Produk | Transaksi Per Hari | |
---|---|---|---|---|
Tarik Tunai (On Us) |
Transfer (On Us) |
|||
SILVER | Simpel | Tabungan Pelajar | 1.000.000 | 1.000.000 |
Silver | Tab. Harian | 10.000.000 | 25.000.000 | |
Tab. Woori Saudara | ||||
Giro Payroll (Karyawan BWS) | ||||
Giro Perorangan | ||||
BATIK | Batik | Tabunganku | 10.000.000 | 10.000.000 |
GOLD | Gold | |||
Tabungan Premium | 10.000.000 | 50.000.000 | ||
Saving Account (Perorangan) | ||||
Saving Account (Non – Perorangan) | ||||
Current Account (Perorangan) | ||||
Current Account / Giro (Non Perorangan) | ||||
PLATINUM | Platinum | |||
Tab. Prioritas | 10.000.000 | 100.000.000 | ||
Tab. Woori Saudara |
Limit transaksi EDC tarik tunai dan transfer tidak bersifat akumulasi dengan transaksi melalui mesin ATM.