Jangka Waktu | Deposito | |
---|---|---|
IDR | USD | |
1 Bulan | 3.00% | 0.25% |
3 Bulan | 3.00% | 0.25% |
6 Bulan | 3.25% | 0.25% |
9 Bulan | 3.25% | 0.25% |
12 Bulan | 3.25% | 0.25% |
24 Bulan | 3.25% | 0.25% |
Tanggal Update: 01 December 2021 |
Nama Tabungan | Interest Rate | |
---|---|---|
Harian | 0.25% | |
Saudara | 1.00% | |
Berjangka | 2.50 % | |
Giro | 0.00% | |
Tanggal Update: 20 January 2022 |
Tipe | Nilai | Matrix | Audited/Unaudited |
---|---|---|---|
CAR | 24.28 | % | Audited |
ROA | 2.00 | % | Audited |
NIM | 4.16 | % | Audited |
LDR | 141.80 | % | Audited |
NPL | 0.56 | % | Audited |
BOPO | 70.32 | % | Audited |
ASSET | 43.80 | T | Audited |
EQUITY | 9.26 | T | Audited |
NET PROFIT | 629.16 | M | Audited |
Tanggal Update: 31 December 2021 |
Kurs | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 14,545.00 | 14,745.00 |
EUR | 15,592.24 | 15,812.54 |
SGD | 10,598.22 | 10,747.87 |
SAR | 3,877.63 | 3,931.16 |
JPY | 114.58 | 116.17 |
KRW | 11.40 | 11.78 |
Tanggal Update: 25 May 2022 |
Tipe | Interest Rate |
---|---|
Kredit Korporasi | 8.00% |
Kredit Ritel | 11.50% |
Kredit Mikro | - % |
KPR | 10.25% |
NON KPR | 11.25% |
Tanggal Update: 09 May 2022 |