Jangka Waktu | Deposito | |
---|---|---|
IDR | USD | |
1 Bulan | 4.00 | 1.25 |
3 Bulan | 4.10 | 1.50 |
6 Bulan | 4.30 | 1.75 |
9 Bulan | 4.40 | 1.75 |
12 Bulan | 4.50 | 2.00 |
24 Bulan | 4.50 | 2.00 |
Tanggal Update: 15 February 2023 |
Nama Tabungan | Interest Rate | |
---|---|---|
Harian | 0.25 | |
Saudara | 1.00 | |
Berjangka | 2.50 | |
Giro | 0.00 | |
Tanggal Update: 20 January 2022 |
Tipe | Nilai | Matrix | Audited/Unaudited |
---|---|---|---|
CAR | 23.66 | % | Audited |
ROA | 2.33 | % | Audited |
NIM | 4.41 | % | Audited |
LDR | 139.94 | % | Audited |
NPL | 0.74 | % | Audited |
BOPO | 67.30 | % | Audited |
ASSET | 51.49 | T | Audited |
EQUITY | 9.93 | T | Audited |
NET PROFIT | 860.57 | M | Audited |
Tanggal Update: 31 December 2022 |
Kurs | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 15,290.00 | 15,490.00 |
EUR | 16,286.91 | 16,506.14 |
SGD | 11,180.17 | 11,330.55 |
SAR | 4,076.46 | 4,130.01 |
JPY | 103.55 | 104.92 |
KRW | 11.30 | 11.67 |
Tanggal Update: 22 September 2023 |
Tipe | Interest Rate |
---|---|
Kredit Korporasi | 8.00 |
Kredit Ritel | 11.50 |
Kredit Mikro | 0 |
KPR | 10.25 |
NON KPR | 11.25 |
Tanggal Update: 01 September 2023 |