Jangka Waktu | Deposito | |
---|---|---|
IDR | USD | |
1 Bulan | 4.00 | 1.00 |
3 Bulan | 4.00 | 1.00 |
6 Bulan | 4.25 | 1.00 |
9 Bulan | 4.25 | 1.00 |
12 Bulan | 4.25 | 1.00 |
24 Bulan | 4.25 | 1.00 |
Tanggal Update: 25 November 2022 |
Nama Tabungan | Interest Rate | |
---|---|---|
Harian | 0.25 | |
Saudara | 1.00 | |
Berjangka | 2.50 | |
Giro | 0.00 | |
Tanggal Update: 20 January 2022 |
Tipe | Nilai | Matrix | Audited/Unaudited |
---|---|---|---|
CAR | 24.28 | % | Audited |
ROA | 2.00 | % | Audited |
NIM | 4.16 | % | Audited |
LDR | 141.80 | % | Audited |
NPL | 0.56 | % | Audited |
BOPO | 70.32 | % | Audited |
ASSET | 43.80 | T | Audited |
EQUITY | 9.26 | T | Audited |
NET PROFIT | 629.16 | M | Audited |
Tanggal Update: 31 December 2021 |
Kurs | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 14,865.00 | 15,065.00 |
EUR | 16,198.39 | 16,422.36 |
SGD | 11,336.94 | 11,496.49 |
SAR | 3,959.57 | 4,013.37 |
JPY | 114.61 | 116.18 |
KRW | 11.98 | 12.38 |
Tanggal Update: 27 January 2023 |
Tipe | Interest Rate |
---|---|
Kredit Korporasi | 8.00 |
Kredit Ritel | 11.50 |
Kredit Mikro | 0 |
KPR | 10.25 |
NON KPR | 11.25 |
Tanggal Update: 31 December 2022 |