BWS CALL 1500-012
Kinerja Keuangan Banner
HUBUNGAN INVESTOR > KINERJA KEUANGAN

KINERJA KEUANGAN
Berikut ini disampaikan data Kinerja Keuangan PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk

Kinerja Keuangan

Berikut ini disampaikan data Kinerja Keuangan PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk

Performance Desember 2018 (Audited) Desember 2019 (Audited)
Desember 2020 (Audited)
Desember 2021 (Audited) Desember 2022 (Audited)
CAR 23.04% 20.02% 19.98% 24.28% 23.66%
ROA 2.59% 1.88% 1.84% 2.00% 2.33%
NIM 5.04% 3.40% 3.82% 4.16% 4.41%
LDR 145.26%
137.77%
162.24% 141.80% 139.94%
NPL 1.08% 1.18% 0.55% 0.56% 0.74%
BOPO 70.39% 75.75% 74.22% 70.32% 67.30%
Laba(Rugi) Terhadap Ekuitas 8.21% 7.21% 7.37% 6.80% 8.67%
Laba(Rugi) Terhadap Pendapatan 24.29% 20.49% 22.10% 25.44% 29.09%
Asset 29,63 Triliun 36,93 Triliun 38,053 Triliun 43,801 Triliun 51,499 Triliun
Liabilitas 22,87 Triliun 30,00 Triliun 30,782 Triliun 34,544 Triliun 41,568 Triliun
Equity 6,75 Triliun 6,93 Triliun 7,27 Triliun 9,26 Triliun 9,93 Triliun
Laba(Rugi)Bersih 537,97 Miliar 499,79 Miliar 536,00 Miliar 629,16 Miliar 860,57 Miliar
Laba(Rugi)Kotor 734,72 Miliar 672,86 Miliar 692,05 Miliar 820,65 Miliar 1.13 Triliun
Laba(Rugi)Per Saham 81,75 75,95 81,42 88,89 100,44
Pendapatan Komprehensif 542,1 Miliar 483,83 Miliar 541,826 Miliar 627,223 Miliar 832,074 Miliar

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk