JENIS TRANSAKSI | PERUSAHAAN | PERORANGAN |
---|---|---|
SETORAN AWAL | ||
USD | USD 1,000 | USD 100 |
SGD | SGD 250 | SGD 100 |
EUR | EUR 200 | Eq. USD 100 |
AUD | Eq. USD 1000 | Eq. USD 100 |
SALDO MINIMAL | ||
USD | USD 100 | USD 50 |
SGD | SGD 200 | SGD 10 |
EUR | EUR 100 | EUR 0 |
AUD | Eq. USD 100 | AUD 0 |
MAKSIMAL PENARIKAN TUNAI / HARI (tanpa konfirmasi 1 hari sebelumnya) | ||
USD | USD 10,000 | |
Mata Uang Lainnya | Dilayani di beberapa Kantor Yang Ditunjuk | |
BIAYA ADMINISTRASI / BULAN | ||
USD & AUD | Tidak Ada Biaya Administrasi | |
SGD | SGD 2 | SGD 1 |
EUR | EUR 1 | EUR 0 |
SALINAN REKENING KORAN | ||
Bulan Berjalan dan 1 (satu) Bulan Sebelumnya | Tidak Dikenakan Biaya | |
3 (tiga) bulan sebelumnya dan seterusnya | IDR 20,000 per bulan | |
PENUTUPAN REKENING | Tidak Dikenakan Biaya | |
DENDA SALDO DIBAWAH MINIMAL | ||
USD | Tidak Dikenakan Denda | Tidak Dikenakan Denda |
SGD | SGD 2 | Tidak Dikenakan Denda |
EUR | EUR 1 | Tidak Dikenakan Denda |
AUD | Tidak Dikenakan Denda | Tidak Dikenakan Denda |
BIAYA REKENING DORMANT | ||
USD | Eq. IDR 10,000 | Eq. IDR 5,000 |
SGD | Eq. IDR 10,000 | Eq. IDR 5,000 |
EUR | Eq. IDR 10,000 | Eq. IDR 5,000 |
AUD | Eq. IDR 10,000 | Eq. IDR 5,000 |
JENIS TRANSAKSI | Jenis Tabungan | Tarif |
---|---|---|
Setoran Awal | • Installment (Indv / Corp) • Saving Account / Woori Saudara (Indv) • Saving Account / Woori Saudara (Corp) |
USD
100
USD
100
USD
1,000
|
Setoran Minimal Selanjutnya | • Installment (Indv / Corp) * Berlaku kelipatan |
Eq. USD 100 |
Saldo Minimum | Installment, Saving Account / Woori Saudara (Indv / Corp) |
USD
0
|
Administrasi Bulanan | Installment, Saving Account / Woori Saudara (Indv / Corp) |
USD
0
|
Tutup Rekening | Installment, Saving Account / Woori Saudara (Indv / Corp) |
USD
0
|
Minimal Target Dana | Installment (Indv / Corp) |
USD
100
|
Biaya Rekening Dormant | • Saving Account / Woori Saudara (Indv) • Saving Account / Woori Saudara (Corp) |
Eq. IDR 2,500 Eq. IDR 5,000 |
JENIS TRANSAKSI | PERUSAHAAN | PERORANGAN |
---|---|---|
MINIMAL PENEMPATAN | ||
USD | USD 2.000 | USD 500 |
Tabungan Angsuran (Installment) | Penerimaan bunga dengan ketentuan sebagai berikut : a. Kurang dari 3 bulan : Tidak mendapatkan bunga b. 3 bulan – 1 tahun : Bunga disesuaikan dengan suku bunga Saving Account c. Lebih dari 1 tahun : 50% dari nominasi bunga tabungan installment d. Lebih dari 2 tahun : 70% dari nominasi bunga tabungan installment e. Lebih dari 3 tahun : 90% dari nominasi bunga tabungan installment |
Deposito | a. Pembayaran Bunga Pada Saat Jatuh Tempo (On Maturity) Bunga disesuaikan dengan suku bunga Tabungan Woori Saudara (USD). b. Pembayaran Bunga Dilakukan Secara Bulanan - Dikenakan penalti sebesar 0.25% dari nominal Deposito; dan - Bunga berjalan disesuaikan dengan suku bunga Tabungan Woori Saudara (USD). |
JENIS TRANSAKSI | PERUSAHAAN | PERORANGAN |
---|---|---|
SETORAN (Bank Notes atau TT) 4) 5) | ||
Mata Uang Sama | 0.3% * Nominal setoran | |
Mata Uang Berbeda | Kurs Jual / Beli | |
Bad Money | 1% * Nominal bad money | |
PENARIKAN 1) 2) 3) 4) 6) | ||
Mata Uang Sama | ||
USD | ≤ USD 5,000 : Tidak dikenakan biaya > USD 5,000 : 0.6% * (Nominal Penarikan – USD 5,000) |
|
SGD | 0.25% * Nominal Penarikan | |
EUR | Kurs Jual Beli | |
Mata Uang Lainnya | Kurs Jual Beli | |
Beda Mata Uang | Kurs Jual Beli |
JENIS TRANSAKSI | TARIF |
---|---|
PENGIRIMAN UANG KELUAR (TT) | |
A. Dalam Negeri / Luar Negeri | |
USD | - Komisi : 0.125% * nominal pengiriman uang (min. USD 5 max. USD 150) - Tambahan Biaya Cable / SWIFT : Eq. USD 5 - Tambahan Biaya untuk OUR / Full Amount : USD 25 |
EUR | - Komisi : 0.125% * nominal pengiriman uang (min. EUR 5 max. EUR 150) - Tambahan Biaya Cable / SWIFT : Eq. USD 5 - Tambahan Biaya untuk OUR / Full Amount : EUR 25 |
Mata Uang Lainnya | Eq. Tarif untuk mata uang USD |
Sumber Dana Beda Mata Uang | - Komisi: Tidak dikenakan komisi - Tambahan Biaya Cable / SWIFT: • USD: USD 5 • Mata uang lainnya Eq. USD 5 - Tambahan Biaya untuk OUR / Full Amount : • USD: USD 25 • AUD: AUD 25 • SGD: SGD 25 • JPY: JPY 2,500 • Selain mata uang di atas akan dikenakan Eq. USD 25 |
B. Khusus Transfer USD Ke Bank di Korea Selatan | |
USD | - Komisi: 0.1% * nominal pengiriman uang (min. USD 5 max. USD 150) - Tambahan Biaya Cable/SWIFT: Eq. USD 5 |
Sumber Dana Beda Mata Uang | - Komisi: Tidak dikenakan komisi - Tambahan Biaya Cable/SWIFT: Eq. USD 5 |
Tambahan Biaya OUR / Full Amout | - Woori Bank, Korea • 0 s/d 10,000 = USD 30 • > 10,000 = USD 35 - Selain Woori Bank, Korea : USD 25 |
C. Khusus Pengiriman Uang atas Pencairan Deposito (Jatuh Tempo atau Break) | |
Komisi | Tidak dikenakan komisi |
Biaya Cable / SWIFT | Eq. USD 5 |
Tambahan Biaya untuk OUR / Full Amount | USD: USD 25 EUR: EUR 25 AUD: AUD 25 SGD: SGD 25 JPY : JPY 2,500 Selain mata uang di atas akan dikenakan USD 25 |
PENERIMAAN UANG DARI LUAR (TT) | |
A. Dalam Negeri / Luar Negeri | |
USD | USD 5 |
Mata Uang Lainnya | Eq. USD 5 |
B. IDR dari Bank Woori, Korea (TKI) | - Rekening Penerima di Bank Woori Saudara : IDR 50,000 - Rekening Penerima di Luar Bank Woori Saudara : IDR 90,000 |
PERUBAHAN PENGIRIMAN UANG USD | USD 5 + Biaya dari Bank Koresponden |
PEMBATALAN PENGIRIMAN UANG USD | USD 5 + Biaya dari Bank Koresponden + Biaya dari Bank Beneficiary |
PEMBATALAN PENERIMAAN UANG VALUTA ASING (TT) | USD 20 EUR 25 SGD 25 AUD 25 JPY 5,000 |
Keterangan :
Biaya Bank Koresponden adalah sebagai berikut :
a. Wells Fargo Bank = USD 15
b. JP Morgan Bank NY = USD 15
c. Woori Bank, Seoul = USD 10
d. Standard Chartered Bank = USD 15
e. BCA = Free
f. Mandiri = Free
g. JP Morgan Bank Frankfurt = EUR 20
h. UOB Singapore = SGD 30
i. National Australia Bank Melbourne = AUD 40
j. SMBC Tokyo = JPY 5.000
k. Standard Chartered Bank Tokyo = JPY 5.000
JENIS TRANSAKSI | TARIF |
---|---|
A. Inward Clean Collection | |
Komisi | 0.125%, min USD 5 max. USD 200 |
B. Outward Clean Collection | |
Komisi | USD 15 + Biaya Bank Koresponden a) b) |
Tidak tertagih | Biaya Bank Koresponden |
Delivery document fee | USD 30 |
Keterangan :
a. Biaya Bank Koresponden akan dipotong dari nilai warkat apabila warkat tertagih (dibayar)
b. Tarif Wells Fargo :
- Check Collection = USD 100
- Final Credit Services (FCS) = USD 25
- FCS Return Item (Tidak Tertagih) = USD 15
JENIS TRANSAKSI | TARIF |
---|---|
MT940 Daily Account Inquiry | USD 5/hari |
JENIS TRANSAKSI | TARIF |
---|---|
L/C IMPOR | |
A. Pembukaan L/C | |
Komisi | 0,25% min USD 20 |
Biaya Cable / SWIFT | USD 40 |
B. Perubahan L/C | |
Dengan Perpanjangan Jatuh Tempo | 0,25% min USD 20 |
Dengan Kenaikan Nominal L/C | 0,25% min USD 20 |
Tanpa Kenaikan Nominal L/C | USD 20 |
Biaya Cable / SWIFT | USD 30 |
C. Akseptasi L/C | |
Komisi | 1% p.a min USD 15 |
Biaya Cable / SWIFT | USD 30 |
D. Pembatalan L/C | |
Administrasi | USD 70 |
Biaya Cable / SWIFT | USD 30 |
E. Import Letter of Guarantee | USD 100 |
LOKAL L/C (SKBDN) IMPOR | |
A. Pembukaan SKBDN | |
Komisi | 0,25% min USD 20 (Eq. Dalam IDR) |
Biaya Cable / SWIFT | USD 40 (Eq. Dalam IDR) |
B. Perubahan SKBDN | |
Dengan Perpanjangan Jatuh Tempo | 0,25% min USD 20 (Eq. Dalam IDR) |
Dengan Kenaikan Nominal L/C | 0,25% min USD 20 (Eq. Dalam IDR) |
Tanpa Kenaikan Nominal L/C | USD 20 (Eq. Dalam IDR) |
Biaya Cable / SWIFT | USD 30 (Eq. Dalam IDR) |
C. Akseptasi SKBDN | |
Komisi | 1% p.a. min USD 15 (Eq. Dalam IDR) |
Biaya Cable / SWIFT | USD 30 (Eq. Dalam IDR) |
D. Pembatalan SKBDN | |
Administration Fee | USD 70 (Eq. Dalam IDR) |
Biaya Cable / SWIFT | USD 30 (Eq. Dalam IDR) |
L/C EKSPOR | |
A. Advising L/C | |
Nasabah | USD 20 |
Non Nasabah | USD 100 |
Ke Bank Lain | USD 100 (Eq. Dalam IDR) |
B. Advising Perubahan L/C | |
Nasabah | USD 10 |
Non Nasabah | USD 100 |
Ke Bank Lain | USD 100 (Eq. Dalam IDR) |
C. Transfer L/C | |
Ke Bank Lain | USD 100 |
Biaya Cable / SWIFT | USD 40 |
D. Transfer Perubahan L/C | |
Ke Bank Lain | USD 50 |
Biaya Cable / SWIFT | USD 30 |
LOKAL L/C (SKBDN) EKSPOR | |
A. Advising Lokal L/C (SKBDN) | |
Nasabah | USD 20 (Eq. Dalam IDR) |
Non Nasabah | USD 100 (Eq. Dalam IDR) |
Ke Bank Lain | USD 100 (Eq. Dalam IDR) |
B. Advising Perubahan Lokal L/C (SKBDN) | |
Nasabah | USD 10 (Eq. Dalam IDR) |
Non Nasabah | USD 100 (Eq. Dalam IDR) |
Ke Bank Lain | USD 100 (Eq. Dalam IDR) |
DOCUMENT | |
A. Dokumen Impor (Non L/C) | |
Komisi | 0,125% min USD 15 |
Biaya Cable / SWIFT | USD 30 |
Perpanjangan Jatuh Tempo | USD 30 |
B. Dokumen Ekspor Collection (L/C, SKBDN, Non L/C) | |
Komisi | 0,125% min USD 15 atau Eq. Dalam IDR |
Pengiriman Dokumen | USD 30 atau Eq. Dalam IDR |
C. Negosiasi Wesel L/C Ekspor (Bills Discounting) | |
TTI Rate (Discount Rate) | Prime Rate (6%) + 2,5% |
Komisi | 0,25% min USD 15 |
Biaya Pengiriman Dokumen | USD 30 |
D. Negosiasi Wesel Lokal L/C (SKBDN) | |
D.1 Mata Uang USD | |
TTI Rate (Discount Rate) | Prime Rate (6%) + 2,5% |
Komisi | 0,25% min USD 15 |
Biaya Pengiriman Dokumen | USD 30 |
D.2 Mata Uang IDR | |
TTI Rate (Discount Rate) | 3 Month Jibor + 5% |
Komisi | 0,25% min USD 15 (Eq. Dalam IDR) |
Biaya Pengiriman Dokumen | USD 30 (Eq. Dalam IDR) |
E. Cable Charge/SWIFT/Mail Query/Tracer | USD 30 |
JENIS TRANSAKSI | TARIF |
---|---|
A. Penerbitan | 0,5% / 3 bln min. USD 25 |
B. Perubahan | |
Dengan kenaikan nominal | 0,5% / 3 bln min. USD 25 |
Tanpa kenaikan nominal | USD 20 |
C. Perpanjangan | 0,5% / 3 bln min. USD 25 |
JENIS TRANSAKSI | TARIF |
---|---|
A. Pembukaan | 0.5%/ 3 bln min. USD 25 |
B. Perubahan | |
Perubahan Nilai, Masa berlaku | 0.5% / 3 bln min. USD 25 |
Tanpa Perubahan Nilai, Masa berlaku | 0.5% / 3 bln min. USD 25 |