JENIS TRANSAKSI | PERORANGAN | PERUSAHAAN | BANK | PEMERINTAH | |
---|---|---|---|---|---|
Setoran awal | IDR 500,000 | IDR 1,000,000 | IDR 1,000,000 | IDR 1,000,000 | |
Saldo Minimal | IDR 250,000 | IDR 500,000 | IDR 500,000 | IDR 500,000 | |
Biaya Administrasi/Bulan | IDR 15,000 | IDR 0 | IDR 25,000 | IDR 25,000 | |
Biaya Salin Rekening Koran | |||||
Bulan Berjalan dan 1 (satu) Bulan Sebelumnya | Tidak Dikenakan Biaya | ||||
3 (tiga) bulan sebelumnya dan seterusnya | IDR 20,000 per bulan | ||||
PENUTUPAN REKENING | IDR 25,000 | IDR 0 | IDR 25,000 | IDR 25,000 | |
DENDA SALDO DIBAWAH MINIMAL | Tidak Dikenakan Denda | ||||
BIAYA REKENING DORMANT | IDR 5,000 | IDR 10,000 | IDR 10,000 | IDR 10,000 | |
JENIS TRANSAKSI | PERORANGAN | PERUSAHAAN |
---|---|---|
MINIMAL PENEMPATAN DEPOSITO | IDR 5,000,000 | IDR 10,000,000 |
MINIMAL TARGET DANA TASKA / INSTALLMENT | IDR 1,000,000 | IDR 1,000,000 |
MINIMAL SETORAN BULANAN INSTALLMENT | IDR 25,000 | IDR 1,000,000 |
MINIMAL PENEMPATAN DEPOSITO DI INTERNET BANKING | IDR 1,000,000 | - |
MAKSIMAL PENEMPATAN DEPOSITO DI INTERNET BANKING | IDR 50,000,000 | - |
JENIS TRANSAKSI | PERORANGAN | PERUSAHAAN | BANK | PEMERINTAH |
---|---|---|---|---|
SETORAN AWAL | ||||
Simpanan Pelajar | IDR 5,000 | N/A | N/A | N/A |
TabunganKu | IDR 20,000 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Premium | IDR 1,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Pensiun | IDR 0 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Harian | IDR 20,000 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan TKI | IDR 0 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Woori Saudara | IDR 50,000 | IDR 2,000,000 | IDR 2,000,000 | IDR 2,000,000 |
SALDO MINIMAL | ||||
Simpanan Pelajar | IDR 5,000 | N/A | N/A | N/A |
TabunganKu | IDR 20,000 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Premium | IDR 1,000,000 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Pensiun | IDR 0 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Harian | IDR 20,000 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan TKI | IDR 0 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Woori Saudara | IDR 25,000 | IDR 200,000 | IDR 0 | IDR 0 |
BIAYA ADMINISTRASI / BULAN | ||||
Simpanan Pelajar | IDR 0 | N/A | N/A | N/A |
TabunganKu | IDR 0 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Premium | IDR 10,000 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Pensiun | IDR 0 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Harian | IDR 2,000 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan TKI | IDR 0 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Woori Saudara | IDR 4,000 | IDR 0 | IDR 0 | IDR 0 |
BIAYA REKENING DORMANT | ||||
Simpanan Pelajar | IDR 1,000 | N/A | N/A | N/A |
TabunganKu | IDR 2,000 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Premium | IDR 25,000 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Pensiun | IDR 2,500 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Harian | IDR 2,500 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan TKI | IDR 2,500 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Woori Saudara | IDR 2,500 | IDR 5,000 | N/A | N/A |
PENUTUPAN REKENING | ||||
Simpanan Pelajar | IDR 5,000 | N/A | N/A | N/A |
TabunganKu | IDR 20,000 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Premium | IDR 100,000 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Pensiun | IDR 0 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Harian | IDR 20,000 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan TKI | IDR 0 | N/A | N/A | N/A |
Tabungan Woori Saudara | IDR 25,000 | IDR 0 | IDR 0 | IDR 0 |
SALINAN REKENING | ||||
Bulan Berjalan dan 1 (satu) Bulan Sebelumnya | Tidak Dikenakan Biaya | |||
3 (tiga) bulan sebelumnya dan seterusnya | IDR 20,000 per bulan |
Tabungan Berjangka | 3% dari outstanding |
Tabungan Angsuran (Installment) | Kurang dari 3 bulan : Tidak ada bunga 3 bulan 1 tahun : Bunga Saving Account Lebih dari 1 tahun : 50% dari nominasi bunga tabungan installment Lebih dari 2 tahun : 70% dari nominasi bunga tabungan installment Lebih dari 3 tahun : 90% dari nominasi bunga tabungan installment |
No | Pembayaran Bunga | IDR |
---|---|---|
1. | Pada saat Jatuh Tempo (On Maturity) | Bunga dibayarkan menggunakan suku bunga Tabungan Woori Saudara. |
2. | Pembayaran Bulanan | 2 % Nominal Deposito dan bunga berjalan dibayarkan menggunakan suku bunga Tabungan Woori Saudara. |
1) Penetapan wewenang Pembebasan / Pengurangan Penalti Deposito ditetapkan melalui Keputusan Direksi.
Setor Kliring |
Nasabah atau Non-Nasabah |
Rp 5.000,00 |
Transfer Keluar |
Nasabah, Non Nasabah (On Counter atau Internet Banking) |
Rp 2.900,00 |
Tolakan Kliring |
|
|
Inkaso (diluar biaya Bank Lain) |
|
|
No | Biaya Proses DKE | Besarnya Biaya |
---|---|---|
1. | DKE Transfer Dana | Rp 1 |
2. | DKE Warkat Debit | Rp1.000,00 |
3. | Biaya Proses Pilah Warkat | Rp500,00 |
4. | Biaya Warkat Debit Reject | Rp1.000,00 |
RTGS (Single Transaction) |
Nasabah, Non Nasabah (On Counter atau Internet Banking) |
Rp 27.000,00 |
Jenis Biaya Pukul | 06.30 s.d. 10.00 WIB | Di Atas Pukul 10.00 s.d. 14.00 WIB | Di Atas Pukul 14.00 s.d. cut off |
---|---|---|---|
Transaksi single credit | Rp6.000,00 | Rp15.000,00 | Rp21.000,00 |
Standing Instruction (Untuk Jangka Waktu 1 (satu) tahun) | Rp 50.000,00 |
Biaya Sewa |
|
|
Setoran Jaminan Kunci |
|
|
Referensi Bank per lembar | Perusahaan/Perorangan | Rp 50.000,00 |
Biaya Pembayaran Telepon/Speedy/Telkom Vision (Auto Debet, ATM dan Tunai) | Nasabah/Non Nasabah | Rp 2.500,00 |
Salinan slip transaksi | Per lembar | Rp 50.000,00 |
Biaya penggantian Buku Tabungan Premium | Rp 5.000,00 | |
Kartu ATM
|
|
|
Transaksi Anggota ATM Bersama |
|
|
Transaksi Anggota PRIMA |
|
|
Transaksi PRIMA Debit |
|
|
Cetak Mutasi Rekening | Rp 500,00 | |
Pembayaran Kartu Kredit
|
|
|
FinPay | Rp 2.000,00 | |
Pembayaran PDAM
|
|
|
Pembayaran TELKOM
|
|
|
Pembayaran TV Berbayar
|
|
|
Pembayaran Tiket
|
|
|
Pembayaran Smartfren | Rp 0,00 | |
Pembayaran Lembaga Keuangan
|
|
|
Pembelian Voucher Prabayar
|
|
1) Khusus pembelian voucher prabayar Indosat dengan nominal Rp. 20.000,- dan Rp. 50.000,- kepada Nasabah dikenakan biaya masing-masing sebesar Rp. 1.000,- dan Rp. 500,-