|
|
|
|
|
|
Searching |
|
Highlights |
[Arsip Berita]
|
|
SUKU BUNGA DEPOSITO |
Jangka Waktu |
Deposito |
IDR |
USD |
1 Bulan | 5.50 % | 1.25 % |
---|
3 Bulan | 5.75 % | 1.50 % |
---|
6 Bulan | 6.00 % | 1.75 % |
---|
12 Bulan | 6.00 % | 2.00 % |
---|
Tanggal Update : 21 January 2019 |
SUKU BUNGA SIMPANAN |
Harian | 0.25 % |
---|
Saudara | 1.00 % |
---|
Berjangka | 4.50 % |
---|
Giro | 0.00 % |
---|
Tanggal Update : 21 January 2019 Note : Diatas adalah jenis Tabungan di Bank Woori Saudara |
PERFORMANCE |
CAR | 24.86 % |
---|
ROA | 2.37 % |
---|
NIM | 4.86 % |
---|
LDR | 111.07 % |
---|
NPL | 0.90 % |
---|
BOPO | 73.05 % |
---|
ASSET | 27.08 T |
---|
EQUITY | 6.31 T |
---|
NET PROFIT | 438.72 M |
---|
Audited : December 2017 |
KURS |
MATA UANG |
BELI |
JUAL |
USD | Rp. 13.990,00 | Rp. 14.190,00 |
---|
SGD | Rp. 10.344,54 | Rp. 10.501,86 |
---|
SAR | Rp. 3.729,69 | Rp. 3.783,97 |
---|
JPY | Rp. 127,71 | Rp. 129,91 |
---|
EUR | Rp. 15.981,90 | Rp. 16.239,46 |
---|
KRW | Rp. 12,58 | Rp. 12,61 |
---|
Tanggal Update : 30 January 2019 |
SUKU BUNGA DASAR KREDIT |
Kredit Korporasi | 9.00 % |
---|
Kredit Ritel | 15.00 % |
---|
Kredit Mikro | - % |
---|
KPR | 11.25 % |
---|
NON KPR | 12.25 % |
---|
Tanggal Update : 31 December 2018 | Selengkapnya » |
|
|
|
|
|
Bank Woori Saudara terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
|
|
Copyright © 2015 PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. All Rights Reserved
|
|